Diwarnai Kecelakaan, Valentino Rossi Tercepat di Latihan Bebas Ketiga
Jelang Grand Prix Italia 2017
Diwarnai Kecelakaan, Valentino Rossi Tercepat di Latihan Bebas Ketiga

MUGELLO - Valentino Rossi membuat kejutan dengan tampil sebagai pembalap tercepat di sesi latihan ketiga jelang GP Italia 2017. The Doctor naik 11 peringkat di sesi latihan tersebut.
Rossi mencatat waktu tercepat di latihan bebas ketiga dengan torehan 1 menit 46.543 detik. Padahal sebelumnya -di sesi letihan bebas kedua- Rossi cuma di tempat ke-12 dengan catatan waktu 1m 48.000 detik.
Di latihan bebas ketiga ini, Marc Marquez dan Jorge Lorenzo juga mencatat waktu kompetitif. Marquez naik 12 posisi ke peringkat kedua dengan catatan waktu 1 m 46.865 detik sementara Lorenzo di posisi ketiga dengan 1m 46.911 detik.
Sekadar informasi, sesi latihan ketiga yang berlangsung di Mugello, Sabtu (3/6/2017) diwarnai sejumlah kecelakaan. Sedikitnya dua pembalap (Cal Crutchlow dan Danilo Petrucci) terjatuh di sesi tersebut.
Hasil latihan bebas ketiga GP Italia 2017
1. ^11 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.543s
2. ^12 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.865s +0.322s
3. ^8 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 46.911s +0.368s
4. ^3 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 46.959s +0.416s
5. ^8 Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.972s +0.429s
6. ^12 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 47.048s +0.505s
7. ^2 Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.110s +0.567s
8. v6 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.120s +0.577s
9. v4 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 47.166s +0.623s [20/20]
10. ^6 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.173s +0.630s
11. v7 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.257s +0.714s
12. ^3 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 47.428s +0.885s
13. v3 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 47.429s +0.886s
14. v13 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.456s +0.913s [14/15]
15. v9 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 47.528s +0.985s
16. v8 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.566s +1.023s
17. v14 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.624s +1.081s
18. ^4 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.017s +1.474s
19. = Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 48.096s +1.553s
20. = Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.229s +1.686s
21. v4 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 48.337s +1.794s
22. ^1 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.531s +1.988s
23. v2 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 48.551s +2.008s
24. = Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 49.212s +2.669s
0 comments:
Post a Comment